Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Starter | Consol |
2025-01-18 | 2242 | 5629 | 4035 | 8548 | 8312 | 2820 |
2025-01-11 | 2235 | 6983 | 2487 | 4583 | 9594 | 7515 |
2025-01-04 | 2228 | 7106 | 0473 | 3766 | 9950 | 6432 |
2024-12-28 | 2221 | 0295 | 3258 | 7626 | 4321 | 9569 |
2024-12-21 | 2214 | 6168 | 9383 | 2603 | 3436 | 6018 |
2024-12-14 | 2207 | 7104 | 0694 | 2657 | 0842 | 0535 |
2024-12-07 | 2200 | 9041 | 2347 | 2422 | 0425 | 6425 |
2024-11-30 | 2193 | 9257 | 0609 | 9661 | 0773 | 8776 |
2024-11-23 | 2186 | 4571 | 7162 | 7082 | 9774 | 0201 |
2024-11-16 | 2179 | 8516 | 4734 | 4592 | 0319 | 0523 |
2024-11-09 | 2172 | 3076 | 7649 | 2615 | 7105 | 8669 |
2024-11-02 | 2165 | 9250 | 3582 | 1416 | 7523 | 7184 |
2024-10-26 | 2158 | 6295 | 7115 | 0265 | 4739 | 9646 |
2024-10-19 | 2151 | 9734 | 1493 | 4156 | 1432 | 4974 |
2024-10-12 | 2144 | 4012 | 6413 | 9158 | 9995 | 0656 |
2024-10-05 | 2137 | 7391 | 7608 | 4429 | 2108 | 6116 |
2024-09-28 | 2130 | 4891 | 6455 | 0338 | 1733 | 4186 |
2024-09-21 | 2123 | 1186 | 4322 | 4768 | 4500 | 1782 |
2024-09-14 | 2116 | 1460 | 1119 | 3980 | 4174 | 6463 |
2024-09-07 | 2109 | 8741 | 3413 | 5938 | 4966 | 6088 |
2024-08-31 | 2102 | 5869 | 5653 | 0823 | 7099 | 2106 |
2024-08-24 | 2095 | 3268 | 3037 | 8683 | 4036 | 1386 |
2024-08-17 | 2088 | 4630 | 0895 | 7734 | 1148 | 8205 |
2024-08-10 | 2081 | 9471 | 5555 | 0056 | 0105 | 3199 |
2024-08-03 | 2074 | 0614 | 0089 | 6641 | 7449 | 3544 |
2024-07-27 | 2067 | 4938 | 0534 | 9639 | 3713 | 0680 |
2024-07-20 | 2060 | 0823 | 2242 | 4673 | 7531 | 0809 |
2024-07-13 | 2053 | 3917 | 9415 | 4399 | 8085 | 5251 |
2024-07-06 | 2046 | 1096 | 6714 | 1498 | 9164 | 0011 |
2024-06-29 | 2039 | 7425 | 1995 | 9856 | 0117 | 0711 |
Translate your inspirations into lucky 4D numbers!
Find out where Jackpot winners bought their tickets.
Check if your numbers have won any prize.
Get 4D results on mobile phone.