Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Starter | Consol |
2024-06-23 | 2033 | 9461 | 4846 | 5002 | 4466 | 8875 |
2024-06-16 | 2026 | 6980 | 8469 | 7174 | 6865 | 8590 |
2024-06-09 | 2019 | 5821 | 1069 | 0863 | 6005 | 5839 |
2024-06-02 | 2012 | 8375 | 7240 | 7831 | 7711 | 5004 |
2024-05-26 | 2005 | 9026 | 1487 | 2325 | 6216 | 7378 |
2024-05-19 | 1998 | 9223 | 8617 | 1848 | 2485 | 3584 |
2024-05-12 | 1991 | 5370 | 5889 | 9128 | 1579 | 4310 |
2024-05-05 | 1984 | 9360 | 0030 | 9444 | 3710 | 0858 |
2024-04-28 | 1977 | 8660 | 1465 | 0746 | 8074 | 9395 |
2024-04-21 | 1970 | 4813 | 0024 | 8060 | 5222 | 4398 |
2024-04-14 | 1963 | 6418 | 8101 | 0295 | 7116 | 3517 |
2024-04-07 | 1956 | 8249 | 7049 | 7898 | 4509 | 9831 |
2024-03-31 | 1949 | 3821 | 2671 | 1688 | 7674 | 8220 |
2024-03-24 | 1942 | 8070 | 6559 | 0272 | 4641 | 8370 |
2024-03-17 | 1935 | 7350 | 0245 | 4076 | 5854 | 5690 |
2024-03-10 | 1928 | 8601 | 5861 | 0012 | 5209 | 5742 |
2024-03-03 | 1921 | 9754 | 7499 | 0087 | 0412 | 4208 |
2024-02-25 | 1914 | 4450 | 0520 | 0954 | 2479 | 8060 |
2024-02-18 | 1907 | 5064 | 0742 | 3844 | 9812 | 5898 |
2024-02-11 | 1900 | 9457 | 7570 | 4159 | 3869 | 2682 |
2024-02-04 | 1893 | 9051 | 3556 | 0234 | 3064 | 9649 |
2024-01-28 | 1886 | 2903 | 8398 | 8174 | 9018 | 8208 |
2024-01-21 | 1879 | 5176 | 1854 | 3434 | 1966 | 1121 |
2024-01-14 | 1872 | 8914 | 5820 | 2713 | 9029 | 2409 |
2024-01-07 | 1865 | 4066 | 9455 | 5034 | 3403 | 1149 |
2023-12-31 | 1858 | 4780 | 0693 | 5543 | 4739 | 1151 |
2023-12-24 | 1851 | 2159 | 6239 | 3457 | 5271 | 7913 |
2023-12-17 | 1844 | 3608 | 7793 | 8804 | 2157 | 3386 |
2023-12-10 | 1837 | 1986 | 3103 | 3131 | 0511 | 2440 |
2023-12-03 | 1830 | 6477 | 4535 | 6923 | 9730 | 4424 |
Translate your inspirations into lucky 4D numbers!
Find out where Jackpot winners bought their tickets.
Check if your numbers have won any prize.
Get 4D results on mobile phone.